欢迎进入下载凯发真人娱乐游戏 网站!
辉度仪/亮度计 型号:LS-100/LS-110相对分光敏感度的性受光的相对分光敏感度的性,理想的状态应与人眼目视的标准光谱光视效率V(λ)*。主要用途测量CRT、LED、EL等的辉度道路照明、隧道照明的测量测量铁路系统的标识测量机动车道、机场系统的标识。普通照明、户外广告等的测量各种照明设施、器具发光位的测量各种研究、测量试验测量各种测量仪器
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
亮度计 型号:LS-100/LS-110
相对分光敏感度的性
作受光的相对分光敏感度的性,理想的状态应与人眼目视的标准光谱光视效率V(λ)*。
采用单反非扩口式管体的光学系统。
测量时,采用实际测量域和取景器内的测量域之间无偏差的单反方式。只对测量范围内实施测量,可避免非扩口式管体的光学系统受到测量范围外光源的影响。
是可扑捉细小位的点式测量。
LS-100的测量角度是1°,LS-110则为1/3°,所以可测量细小位的辉度。另外,通过使用写镜头(另售),LS-100可测量直径为1.3mm,LS-110可测量0.4mm以内的微小面积的辉度。
可输入色彩修正系数,测量范围广。
作为个意校正模式,用户可以通过在自的标准辉度上输入可再校正的意校正基准的方法,也可以通过向定光源输入修改示差的彩色修改系数的方法,在*的状态下使用多台辉度仪,实施的辉度管理。
可行辉度比率测量和峰值测量。
测量值可根据使用目的不同,选择【辉度瞬间值】、【辉度峰值】、【辉度比率】。
可通过RS-232C实现双向通信。
通过RS-232接口的标准装备,可行测量数据的输出和电脑控制。
小型轻量化,电源为1节9V叠层干电池。
(可从数据打印机DP-10上提供电源。)
形式 | 点式单反数码辉度仪 |
---|---|
测量角度 | 1° |
光学系统 | f=85mmF2.8 |
取景器视野 | 9°(带取景器视度调整能) |
测量距离(测量面积) | ∞~1,014mm(∞~φ14.4mm) |
自基准位置标志起 | 10 205~203mm(φ1.5~φ1.3mm) |
受光素子 | 硅光电管 |
分光灵敏度 | 距离标准光谱光视效率(Vλ)的偏差fs:8%以内 |
应答时间 | FAST: 显示时间为0.8~1.0秒、取样时间0.1秒 SLOW: 显示时间约为1.4~1.6秒、取样时间0.4秒 |
辉度单位※ | cd/m2 |
测量辉度范围 | FAST: 0.001~299900cd/m2 SLOW: 0.001~49990cd/m2 |
测量准确度 | 1,000cd/m2以上:示值的±2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃的条件下) |
重复度 | 1,000cd/m2以上:示值的±0.2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:示值的±0.2%±0.2digit(A光源) |
温度误差 | 示值的±3%±1digit(0~40℃、20℃标准) |
校正模式 | 柯尼卡美能达/意基准 转换式 输入意校正基准:1个通道、输入数值 输入色彩修正系数:1个通道、输入数值(0.001~9.999) |
辉度比率模式 | 1个通道、输入测量值或数值 |
测量能 | 测量辉度瞬间值、辉度峰值、辉度比率(%) |
表示 | 外显示:LCD有效位数为4位 取景器内显示:带LED照明的LCD,有效位数为为4位 |
数码信号输出入 | 以RS-232C为标准 数据传输速度4,800BPS |
外操作 | 可从数码输出端子加以控制 |
电源 | 电源为1节9V叠层干电池(JIS 6F22)可从数据打印机DP-10上提供电源 |
消耗电量 | 取景器内显示灯亮时 平均电量16mA(测量按钮为ON状态) 取景器内显示灯熄灭时 |
使用环境 | 温湿度:0~40℃、相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露, 污染程度:2,设备种类:II |
保管温湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 |
尺寸、重量 | 79(宽)×208()×150(深)mm 850g(不含电池) |
标准配件 | 镜头盖、目镜ND滤波器、目镜盖、9V叠层干电池(JIS 6F22)、用盒 |
※
出口用模型可在cd/m2和fL之间转换。
※
此处记载的性能和外观,以后可能会不经预告发生变更。
下一篇T-10照度仪